Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinde yapılan gerçekleşme miktarları aşağıda yer almaktadır.
Tarih |
Günlük Enjeksiyon Gerçekleşmesi (STDm3) | Günlük Geri Üretim Gerçekleşmesi (STDm3) | Depodaki Toplam Gaz Miktarı (STDm3) |
01.01.2021 | 13.035.432 | 0 | 2.108.621.828 |
02.01.2021 | 12.767.338 | 0 | 2.121.389.166 |
03.01.2021 | 10.634.755 | 0 | 2.132.023.921 |
04.01.2021 | 2.385.327 | 0 | 2.134.409.248 |
05.01.2021 | 744.922 | 0 | 2.135.154.170 |
06.01.2021 | 2.363.426 | 0 | 2.137.517.596 |
07.01.2021 | 909.275 | 0 | 2.138.426.871 |
08.01.2021 | 2.595.633 | 0 | 2.141.022.504 |
09.01.2021 | 13.316.119 | 0 | 2.154.338.623 |
10.01.2021 | 6.057.779 | 0 | 2.160.396.402 |
11.01.2021 | 0 | 0 | 2.160.396.402 |
12.01.2021 | 0 | 10.917.118 | 2.149.479.284 |
13.01.2021 | 0 | 21.514.272 | 2.127.965.012 |
14.01.2021 | 0 | 23.281.079 | 2.104.683.933 |
15.01.2021 | 0 | 22.960.235 | 2.081.723.698 |
16.01.2021 | 0 | 22.842.513 | 2.058.881.185 |
17.01.2021 | 0 | 22.592.209 | 2.036.288.976 |
18.01.2021 | 0 | 22.672.878 | 2.013.616.098 |
19.01.2021 | 0 | 22.117.022 | 1.991.499.076 |
20.01.2021 | 0 | 21.764.956 | 1.969.734.120 |
21.01.2021 | 0 | 21.194.155 | 1.948.539.965 |
22.01.2021 | 0 | 21.467.793 | 1.927.072.172 |
23.01.2021 | 0 | 19.657.012 | 1.907.415.160 |
24.01.2021 | 0 | 17.813.952 | 1.889.601.208 |
25.01.2021 | |||
26.01.2021 | |||
27.01.2021 | |||
28.01.2021 | |||
29.01.2021 | |||
30.01.2021 | |||
31.01.2021 |